Wymienniki płytowe chłodnicze typu R

Wymienniki płytowe chłodnicze typu R
Wymienniki płytowe lutowane miedzią Hexonic typu R to urządzenia przeznaczone do pracy jako parowniki lub skraplacze czynników chłodniczych. Wymienniki Hexonic w opcji R doskonale sprawdzają się w pompach ciepła i agregatach chłodniczych.
Dla parowników o potencjalnie wyższej wydajności chłodniczej Hexonic opracował unikalny system dynamicznej dystrybucji czynnika wrzącego RDS. System ten zapewnia równomierną dystrybucję czynnika w kanałach parownika, redukując jednocześnie fluktuacje przegrzania par.
Wymienniki z tej serii produkowane są w różnych rozmiarach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie do każdego typu instalacji.
Wymienniki typu R doskonale sprawdzą się również w instalacjach parowych, spożywczych, chłodzeniu serwerowni, klimatyzacji, energii geotermalnej, energii odnawialnej i wielu innych.
Firma Hexonic to firma w 100% z Polskim kapitałem i wszystkie wymienniki są wykonywane również w Polsce.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej poniżej karcie katalogowej lub pod numerem telefonu: 22 868 58 58.
Parametry pracy wymienników typu R
| RA, RB, RC | RHA, RHB, RHC |
| max. temp. 150°C | max. temp. 150°C |
| min. temp. -195°C | min. temp. 0°C (dla kołnierza CS), -195°C (dla kołnierza SS) |
| max. ciśnienie 32 bar strona freonu | max. ciśnienie 45 bar strona freonu |
| max. ciśnienie 25 bar strona wody, glikolu | max. ciśnienie 25 bar strona wody, glikolu |
Wymiary

Wymiary parowniki
| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
| RVA14 | 42 | 164 | 203 | 81 | 16 | 9+2,30xNP |
| RVA22 | 42 | 260 | 299 | 81 | 16 | 9+2,30xNP |
| RVA34 | 42 | 432 | 471 | 81 | 16 | 9+2,30xNP |
| RVB31 | 68 | 232 | 286 | 123 | 28 | 10+2,35xNP |
| RVB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10+2,35xNP |
| RVB60 | 68 | 480 | 538 | 123 | 28 | 10+2,35xNP |
| RVB60X | 68 | 480 | 538 | 123 | 28 | 13+1,95xNP |
| RVC110 | 170 | 378 | 466 | 258 | 28 | 10+2,40xNP |
| RVC170 | 170 | 600 | 688 | 258 | 28 | 10+2,40xNP |
| RVM110 | 91 | 520 | 619 | 190 | 28 | 10+2,60xNP |
| RVD235 | 204 | 682 | 788 | 310 | 28 | 13+2,50xNP |
Wymiary skraplacze
| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
| RCA14 | 42 | 164 | 203 | 81 | 16 | 9+2,30xNP |
| RCA22 | 42 | 260 | 299 | 81 | 16 | 9+2,30xNP |
| RCA34 | 42 | 432 | 471 | 81 | 16 | 9+2,30xNP |
| RCB31 | 68 | 232 | 286 | 123 | 28 | 10+2,35xNP |
| RCB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10+2,35xNP |
| RCB60 | 68 | 480 | 538 | 123 | 28 | 10+2,35xNP |
| RCB60X | 68 | 480 | 538 | 123 | 28 | 13+1,95xNP |
| RCC110 | 170 | 378 | 466 | 258 | 28 | 10+2,40xNP |
| RCC170 | 170 | 600 | 688 | 258 | 28 | 10+2,40xNP |
| RCM110 | 91 | 520 | 619 | 190 | 28 | 10+2,60xNP |
| RCD235 | 204 | 682 | 788 | 310 | 28 | 13+2,50xNP |
Wymiary dochładzacze/ekonomizery/schładzacze
| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
| RSA14 | 42 | 164 | 203 | 81 | 16 | 9+2,30xNP |
| RSA22 | 42 | 260 | 299 | 81 | 16 | 9+2,30xNP |
| RSA34 | 42 | 432 | 471 | 81 | 16 | 9+2,30xNP |
| RSB31 | 68 | 232 | 286 | 123 | 28 | 10+2,35xNP |
| RSB47 | 68 | 360 | 417 | 123 | 28 | 10+2,35xNP |


